Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Αποθέματα χρυσού σε τόνους και ποσοστό του στα συνολικά συναλλαγματικά αποθέματα ορισμένων χωρών. Χώρα 2000 2010 Μερίδιο σε %

Η.Π.Α. 8.137,9 8.133,5 72,1
Γερμανία 3.468,6 3.402,5 67,4
Ιταλία 2.451,8 2.451,8 66,2
Γαλλία 3.024,6 2.435,4 65,7
Κίνα 395,0 1.054,1 1,5
Ελβετία 2.419,4 1.040,1 15,1
Ιαπωνία 763,5 765,2 2,7
Ρωσία 384,4 726,0 5,7
Ινδία 357,8 557,7 7,4
Πορτογαλία 606,7 382,5 79,6
Μ. Βρετανία 487,5 310,3 15,6
Τουρκία 116,3 116,1 5,6
Ελλάδα 132,6 111,7 76,5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις