Ημερομηνία:28-12-2012
Τοπική ώρα: 01:20
7 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάτρας.....
mb: 4.1 R
Βάθος: 5 χλμ
ΠΕΝΤΕ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΒΑΘΟΣ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ.
1ος: 28-12-2012, 01:20, 4.1 R, 7 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάτρας
2ος: 28-12-2012, 01:24, 3.8 R, 7 χλμ Ανατολικά της Πάτρας
3ος: 28-12-2012, 01:35, 2.8 R, 5 χλμ Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Πάτρας
4oς: 28-12-2012, 01:40, 2.6 R, 6 χλμ Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Πάτρας
5ος: 28-12-2012, 02:28, 2.8 R, 4 χλμ Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Πάτρας
ΠΕΝΤΕ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΒΑΘΟΣ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ.
1ος: 28-12-2012, 01:20, 4.1 R, 7 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάτρας
2ος: 28-12-2012, 01:24, 3.8 R, 7 χλμ Ανατολικά της Πάτρας
3ος: 28-12-2012, 01:35, 2.8 R, 5 χλμ Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Πάτρας
4oς: 28-12-2012, 01:40, 2.6 R, 6 χλμ Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Πάτρας
5ος: 28-12-2012, 02:28, 2.8 R, 4 χλμ Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Πάτρας
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ
ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKE



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου